<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Depression Information &#187; Nyheder om depression</title>
	<atom:link href="http://www.depressioninfo.dk/category/nyheder-om-depression/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.depressioninfo.dk</link>
	<description>Information om Depression</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 21:07:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Advarsel mod høje doser af Cipramil</title>
		<link>http://www.depressioninfo.dk/advarsel-mod-h%c3%b8je-doser-af-cipramil/</link>
		<comments>http://www.depressioninfo.dk/advarsel-mod-h%c3%b8je-doser-af-cipramil/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 10:44:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generelt]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheder om depression]]></category>
		<category><![CDATA[cipramil]]></category>
		<category><![CDATA[citalopram]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.depressioninfo.dk/?p=780</guid>
		<description><![CDATA[Cipramil, der er udviklet af det danske firma Lundbeck, bør ikke længere udskrives i doser på mere 40 milligram, advarer de amerikanske lægemiddelmyndigheder. (FDA). Ifølge amerikanske lægemiddelmyndigheder kan Cipramil i høje doser forårsage ændringer i hjertet og give hjerterytmeforstyrrelser, der i sidste ende kan koste patienter livet. Før har Cipramil fås i doser op til 60 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Cipramil</strong>, der er udviklet af det danske firma Lundbeck, bør <strong>ikke længere udskrives i doser på mere 40 milligram</strong>, advarer de amerikanske lægemiddelmyndigheder. (FDA).</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-781" title="cipramil" src="http://www.depressioninfo.dk/wp-content/uploads/2011/09/download.jpeg" alt="" width="120" height="80" /></p>
<p>Ifølge amerikanske lægemiddelmyndigheder kan Cipramil i høje doser forårsage ændringer i hjertet og give hjerterytmeforstyrrelser, der i sidste ende kan koste patienter livet.</p>
<p>Før har Cipramil fås i doser op til 60 milligram i USA, men studier har vist, at høje doser ikke har den gavnlige effekt hos patienter med depression, og myndighederne har derfor ændret anbefalinger for brugen af Cipramil. I Danmark er grænsen stadig 60 mg.</p>
<p><strong>Cipramil</strong> er et <strong>antidepressiv middel</strong> mod middel og svære depressioner. Det benyttes også mod panikangst. Cipramil virker ved at <strong>øge mængden af serotonin</strong> der har betydning for hjernens impulsoverførelser</p>
<p><em>Kilde: Dagens Medicin</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.depressioninfo.dk/advarsel-mod-h%c3%b8je-doser-af-cipramil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yoghurt mod stress, angst og depression.</title>
		<link>http://www.depressioninfo.dk/yoghurt-mod-stress-angst-og-depression/</link>
		<comments>http://www.depressioninfo.dk/yoghurt-mod-stress-angst-og-depression/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 11:01:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikler]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheder om depression]]></category>
		<category><![CDATA[corticosteron]]></category>
		<category><![CDATA[GABA-receptorer]]></category>
		<category><![CDATA[Lactobacillus rhamnosus]]></category>
		<category><![CDATA[mælkesyrebakterie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.depressioninfo.dk/?p=755</guid>
		<description><![CDATA[Nye undersøgelser viser at mælkesyrebakterien Lactobacillus rhamnosus JB-1, der bla. findes i en række typer yoghurt og andre mælkeprodukter, har en hæmmende effekt mod stress og depression. En række irske og canadiske forskere har undersøgt hvordan mælkesyrebakterien påvirker centralnervesystemet hos mus hvilket medførte et signifikant lavere niveau af stresshormonet corticosteron. Mælkesyrebakterien findes naturligt i tarmsystemet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nye undersøgelser viser at <strong>mælkesyrebakterien Lactobacillus rhamnosus JB-1</strong>, der bla. findes i en række typer yoghurt og andre mælkeprodukter, har en <strong>hæmmende effekt mod stress og depression</strong>.</p>
<p>En række irske og canadiske forskere har undersøgt hvordan mælkesyrebakterien påvirker centralnervesystemet hos mus hvilket medførte et signifikant lavere niveau af stresshormonet corticosteron. Mælkesyrebakterien findes naturligt i tarmsystemet hos dyr og mennesker, og den også er tilsat nogle typer af yoghurt og andre mælkeprodukter. Bakterien hjælper bla og med til at holde maven i god form.</p>
<p>Forskerne fodrede musene med bouillon tilsat Lactobacillus rhamnosus JB-1. I de efterfølgende test viste musene færre tegn på stress, angst og depression sammenlignet med mus, der blev fodret med almindelig bouillon.</p>
<p>Tidligere dyreforsøg har vist, at svækkede GABA-receptorer hænger sammen med depression og forskerne kunne se, at netop <strong>GABA-receptorerne blev mere effektive i hjernerne</strong> på de mus, der havde fået den ekstra Lactobacillus rhamnosus JB-1 mælkesyrebakterie. GABA-receptorerne har også en vigtig rolle i hjernens bearbejdning af stress.</p>
<p>Axel Kornerup Hansen, der er professor i forsøgsdyrvidenskab ved Københavns Universitet, glæder sig over forskernes resultater, men han slår fast, at deres opdagelser<span style="text-decoration: underline;"> ikke er en kur mod stress og depression</span>.</p>
<blockquote><p>»Man skal ikke tro, at man har løst problemerne med stress og depression med det her. Der spiller mange andre faktorer ind. Tarmflora er én faktor, man kan kigge på, men der spiller også andre ting ind, når vi taler om stress og depressioner. Det her kan kombineres med andre ting og være en del af en behandling,« siger han.</p></blockquote>
<p><em>kilde: eb.dk</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.depressioninfo.dk/yoghurt-mod-stress-angst-og-depression/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flere unge indtager lykkepiller</title>
		<link>http://www.depressioninfo.dk/flere-unge-indtager-lykkepiller/</link>
		<comments>http://www.depressioninfo.dk/flere-unge-indtager-lykkepiller/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 13:33:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Antidepressiv medicin]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheder om depression]]></category>
		<category><![CDATA[Depressionsforsker]]></category>
		<category><![CDATA[lykkepiller]]></category>
		<category><![CDATA[psykologhjælp]]></category>
		<category><![CDATA[unge og depression]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.depressioninfo.dk/?p=601</guid>
		<description><![CDATA[Yngre voksne danskerne tager oftere og oftere en lykkepille for at kunne klare hverdagens problemer.  I løbet af de seneste 2 år er der 11 procent flere danskere, der tager antidepressiv medicin, mens stigningen blandt de 18-37-årige er på hele 17 procent. Og der er til trods for at netop de 18-37-årige ellers har kunnet gå til psykolog [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yngre voksne danskerne tager oftere og oftere en <strong>lykkepille</strong> for at kunne klare hverdagens problemer.  I løbet af de seneste 2 år er der 11 procent flere danskere, der tager <strong>antidepressiv medicin</strong>, mens stigningen blandt de 18-37-årige er på hele 17 procent.</p>
<p>Og der er til trods for at netop de 18-37-årige ellers har kunnet gå til psykolog med et offentlig tilskud på 60 procent.</p>
<h3>Forskerne har forskellige vurderinger af udviklingen af brugen af lykkepiller.</h3>
<p>Niels Damsbo, der har skrevet en vejledning i behandling af depression for de praktiserende læger, er overrasket. Han mener, det er nødvendigt at undersøge nærmere, hvilke diagnoser medicinen er blevet brugt til at behandle. &#8220;<em>Hvis det nu viser sig, at det ikke er på depression, at stigning har været, men at det er på angst og OCD (tvangshandlinger, red.), så er det der, man skal se på problematikken</em>&#8221; siger han.</p>
<p>Depressionsforskeren Poul Videbech er derimod knap så overrasket. &#8220;<em>Der er jo også nogle mennesker, som har brug for begge dele, hvor samtaler ikke er nok, men hvor medicinen kan give en lindring, så man får mere ud af samtalerne&#8221;</em>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>Kilde: dr.dk</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.depressioninfo.dk/flere-unge-indtager-lykkepiller/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lykkepiller kan dræbe spædbørn</title>
		<link>http://www.depressioninfo.dk/lykkepiller-kan-dr%c3%a6be-sp%c3%a6db%c3%b8rn/</link>
		<comments>http://www.depressioninfo.dk/lykkepiller-kan-dr%c3%a6be-sp%c3%a6db%c3%b8rn/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 19:29:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Antidepressiv medicin]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheder om depression]]></category>
		<category><![CDATA[børn og depression]]></category>
		<category><![CDATA[Fluoxetin]]></category>
		<category><![CDATA[lykkepille gravid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.depressioninfo.dk/?p=566</guid>
		<description><![CDATA[Lykkepiller kan være farligt for gravide, ikke for moderen, men for barnet som risikere at miste livet. Siden 2005 er mindst to danske spædbørn døde som følge af mødrenes brug af det antidepressive middel Fluoxetin. Men der er en risiko for, at antallet af dødsfald i Danmark er langt større. &#8220;Vi ved, at der er [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Lykkepiller </strong>kan være <strong>farligt for gravide</strong>, ikke for moderen, men for barnet som risikere at miste livet.</p>
<p>Siden 2005 er mindst to danske spædbørn døde som følge af mødrenes brug af det <strong>antidepressive middel Fluoxetin</strong>. Men der er en risiko for, at antallet af dødsfald i Danmark er langt større.</p>
<p>&#8220;<em>Vi ved, at der er en generel underindberetning af dødsfald og af alvorlige bivirkninger. Derfor må vi regne med, at der kan være flere tilfælde end dem, vi ser også på dette område</em>&#8220;, siger overlæge i Lægemiddelstyrelsen, Doris Stenver.</p>
<p>Lægemiddelstyrelsen vil i morgen opdatere hjemmesiden med informationer om de risici, der kan være for børn af kvinder, som tager <strong>medicin mod depression  under graviditeten</strong>.</p>
<p>Gravides forbrug af <strong>antidepressive midler er på 10 år ottedoblet</strong>.</p>
<p><em><span style="color: #888888;">Kilde: jp.dk</span></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.depressioninfo.dk/lykkepiller-kan-dr%c3%a6be-sp%c3%a6db%c3%b8rn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transfedtsyrer giver dig depression</title>
		<link>http://www.depressioninfo.dk/transfedtsyrer-depression/</link>
		<comments>http://www.depressioninfo.dk/transfedtsyrer-depression/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 16:28:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder om depression]]></category>
		<category><![CDATA[omega 9]]></category>
		<category><![CDATA[transfedtsyrer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.depressioninfo.dk/?p=515</guid>
		<description><![CDATA[Det kan være en rigtig god ide at tænke over hvad du putter i munden.  Hvis du spiser fødevarer der har et høj indhold af transfedtsyrer, så er der større risiko for at du udvikler en depression, viser ny forskning. Transfedtsyrer  er ofte blevet kædet sammen med hjertesygdomme, diabetes eller overvægt, men nu altså også [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det kan være en rigtig god ide at tænke over hvad du putter i munden.  Hvis du spiser fødevarer der har et høj indhold af transfedtsyrer, så er der større risiko for at du udvikler en depression, viser ny forskning. Transfedtsyrer  er ofte blevet kædet sammen med hjertesygdomme, diabetes eller overvægt, men nu altså også depression.</p>
<p>Transfedtsyrer finder man bla i kager, snacks og chips. Jo mere fedtsyrer du indtager jo større risiko er der for at du udvikler en depression.</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-534" title="snacks-depression" src="http://www.depressioninfo.dk/wp-content/uploads/2011/02/snacks-depression-300x222.jpg" alt="" width="300" height="222" /></p>
<p>Man har undersøgt maden fra 12.000 frivillige over en 6 års periode. I starten af perioden var der ingen der var diagnoseret med en depression, men efter de 6 år undersøgelsen stod på havde 657 fået en depression. Undersøgelsen viste at de personer som havde en forhøjet indtag af transfedtsyrer havde 48% større risiko for at udvikle en depression end dem som ikke indtog transfedtsyrer.</p>
<p>Lægerne fra undersøgelsen anbefaler at man får fedt fra bla fedt fisk og oliven olie. Specilt omega 9 fedtsyrer skulle være godt i forhold til depression.</p>
<p><em>kilde: <a href="http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0016268">PloS One</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.depressioninfo.dk/transfedtsyrer-depression/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Læger vil operere mod depression</title>
		<link>http://www.depressioninfo.dk/l%c3%a6ger-vil-operere-mod-depression/</link>
		<comments>http://www.depressioninfo.dk/l%c3%a6ger-vil-operere-mod-depression/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 19:13:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder om depression]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.depressioninfo.dk/?p=474</guid>
		<description><![CDATA[Nu er der nyt håb for patienter som er stærk depressive og hvor alt andet behandlinger har slået fejl. Efter gode resultater i udlandet, blandt andet i belgien, så nu vil danske læger nu forsøge sig med samme behandlingen af de stærkt depressive patienter. Op i mod 40.000 danskere lider i dag af depression, der ikke [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu er der nyt håb for patienter som er <strong>stærk depressive</strong> og hvor alt andet behandlinger har slået fejl. Efter gode resultater i udlandet, blandt andet i belgien, så nu vil danske læger nu forsøge sig med samme behandlingen af de <strong>stærkt depressive patienter</strong>. Op i mod 40.000 danskere lider i dag af depression, der ikke kan behandles på normalvis.</p>
<h2>Dyb hjernestimulation</h2>
<p>Metoden lægerne vil benytte kaldes <strong>dyb hjernestimulation</strong> og virker ved, at patienten får indopereret nogle elektroder i hjernen, der så stimulere hjernen med elektriske impulser. Til trods for at metoden ikke har været afprøvet på mere end 100 mennesker på verdensplan, så har erfaringerne været gode. Mennesker er kommet i arbejde igen efter ikke have fungeret i 10-15 år. De elektroderne der bliver indopereret kan fjernes igen så der er altså ikke tale om et ødelæggende eller varigt indgreb.</p>
<p><em>kilde: dagensmedicin</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.depressioninfo.dk/l%c3%a6ger-vil-operere-mod-depression/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brystkræft hos kvinder giver manden depression</title>
		<link>http://www.depressioninfo.dk/brystkr%c3%a6ft-hos-kvinder-giver-manden-depression/</link>
		<comments>http://www.depressioninfo.dk/brystkr%c3%a6ft-hos-kvinder-giver-manden-depression/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 08:52:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder om depression]]></category>
		<category><![CDATA[Brystkræft]]></category>
		<category><![CDATA[mænd depression]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.depressioninfo.dk/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[Hver måned bliver 1-2 mænd indlagt med en svær depression, fordi deres kone eller kæreste har fået brystkræft. Det viser en ny dansk undersøgelse blandt pårørende til brystkræftpatienter. Mænd har en 40 procent øget risiko for at udvikle en depression, hvis deres partner er ramt af brystkræft. Kun selvmordstruede indlægges 1-2 indlæggelser om måneden virker [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-349" title="brystkræft" src="http://www.depressioninfo.dk/wp-content/uploads/2010/10/illustration_a4-298x300.jpg" alt="" width="298" height="300" /></p>
<p>Hver måned bliver 1-2 mænd indlagt med en svær depression, fordi deres kone eller kæreste har fået brystkræft.		 		 		Det viser en ny dansk undersøgelse blandt pårørende  til brystkræftpatienter. Mænd har en 40 procent  øget risiko for at udvikle en depression, hvis deres partner er ramt af brystkræft.</p>
<h2>Kun selvmordstruede indlægges</h2>
<p><strong> </strong>1-2 indlæggelser om måneden virker måske ikke som store  tal, men det er  kun, hvis de er selvmordstruede, psykotiske eller til fare for andre,at de bliver indlagt.  Derfor dækker tallene over et langt større problem, hvor langt flere  mænd har været i behandling for en depression, siger Christoffer  Johansen der står bag undersøgelsen.</p>
<p>Jo mere syg kvinden er, des større er  risikoen for, at manden får en depression. Hvis partneren dør af brystkræften, er risikoen  for at manden bliver indlagt med en depression fire gange så stor.</p>
<h2>Andre kræftsygdomme.</h2>
<p>- Vi må regne med, at det samme gør sig gældende ved andre store  kræftsygdomme. Og generelt er der flere kvinder end mænd, der bliver  indlagt med depressioner, så der er heller ikke grund til at tro, at  kvindelige pårørende til kræftpatienter klare det bedre end de mandlige.  Men vi ved det ikke, siger Christoffer  Johansen.</p>
<p><em>kilde: bt.dk</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.depressioninfo.dk/brystkr%c3%a6ft-hos-kvinder-giver-manden-depression/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Årsag til børn får depression</title>
		<link>http://www.depressioninfo.dk/b%c3%b8rn-depression/</link>
		<comments>http://www.depressioninfo.dk/b%c3%b8rn-depression/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 08:47:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder om depression]]></category>
		<category><![CDATA[børn og depression]]></category>
		<category><![CDATA[forskning depression]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.depressioninfo.dk/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[Forskere fra odense vil finde årsagerne til at børn får depresssion. Forskningsenheden ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling Odense har fået 1 mio. kr. fra Lundbeckfonden til et forskningsprojekt, der skal finde årsagerne til depression hos syv- til ni-årige børn. Projektet har fået adgang til informationer fra undersøgelsen Bedre Sundhed for Mor og Barn, der følger [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Forskere fra odense vil finde årsagerne til at <strong>børn får depresssion</strong>. Forskningsenheden ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling Odense har fået 1 mio. kr. fra Lundbeckfonden til et forskningsprojekt, der skal finde <strong>årsagerne til depression hos syv- til ni-årige børn</strong>.</p>
<p>Projektet har fået adgang til informationer fra undersøgelsen Bedre Sundhed for Mor og Barn, der følger 100.000 mødre og deres børn. Ud af de 100.000 børn er ca. 24.000 fra årgang 2001 og 2002, som er den aldersgruppe, det nye projekt vil følge.</p>
<p>Som hos voksne har både gener og miljøet betydning for, om børn udvikler en depression. I Bedre Sundhed for Mor og Barn har de deltagende mødre og børn afgivet blod til en biobank. Det betyder, at Rikke Wesselhöfts ph.d.-projekt både kan følge børnene i deres miljø samt undersøge for evt. <strong>genetiske årsager til depressionen</strong>.</p>
<blockquote><p>»Vi ved fra et forskningsprojekt i Århus, at vi har en tendens til at overse depressioner hos børn, bl.a. fordi deres symptomer ikke altid ligner voksnes. Om depressionen skyldes forhold under graviditeten, de tidlige leveår eller noget helt andet, kan vi kun gætte på i dag. Med projektet kan vi formentlig blive klogere på betydningen af de genetiske og miljømæssige påvirkninger og i det hele taget få et klarere billede af hyppigheden af depression hos de syv-ni-årige børn,« siger Rikke Wesselhöft i en pressemeddelse fra Region Syddanmark.</p></blockquote>
<p><em>kilde: dagens medicin</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.depressioninfo.dk/b%c3%b8rn-depression/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gratis psykologhjælp</title>
		<link>http://www.depressioninfo.dk/gratis-psykologhj%c3%a6lp/</link>
		<comments>http://www.depressioninfo.dk/gratis-psykologhj%c3%a6lp/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 07:50:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder om depression]]></category>
		<category><![CDATA[depression]]></category>
		<category><![CDATA[Gratis psykologhjælp]]></category>
		<category><![CDATA[psykolog]]></category>
		<category><![CDATA[psykolog gratis]]></category>
		<category><![CDATA[psykologhjælp]]></category>
		<category><![CDATA[tilskud psykolog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.depressioninfo.dk/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[Gratis psykologhjælp til alle danskere der er ramt en en depression, det mener de danske regioner. Endtil nu har det kun været patienter mellem 18 til 37 år, der har været berettiget til den billige psykologhjælp. Det er som sådan ikke tale om gratis psykologhjælp, men et tilskud. Regionernes har lavet en beregning der viser, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Gratis psykologhjælp</strong> til alle danskere der er ramt en en depression, det mener de danske regioner. Endtil nu har det kun været patienter mellem 18 til 37 år, der har været berettiget til den billige psykologhjælp. Det er som sådan ikke tale om <strong>gratis psykologhjælp</strong>, <span style="text-decoration: underline;">men et tilskud</span>.</p>
<p>Regionernes har lavet en beregning der viser, at en fjernelse af aldersgrænserne vil koste 200 mio. kroner. Men samfundets gevinst vil være 900 mio., når den deprimerede  får gratis psykologhjælp og derved undgår at sygemelde sig.</p>
<p>»Pengene er hurtigt tjent hjem – for hver gang vi investerer én krone i psykolog behandling for depression, får samfundet næsten fem kroner igen. Der er derfor næsten ingen argumenter for ikke at udvide ordningen,« siger Flemming Stenild der er formand for Danske Regioners Social- og Psykiatriudvalg.</p>
<p><strong>Psykologhjælp </strong>med offentligt tilskud er efterspurgt &#8211; ca 10.000 danskere mellem 17-38 år har benyttet tilbudet om tilskud til <a title="psykolog" href="http://www.depressioninfo.dk/2010/10/psykolog/">psykolog</a> hjælp</p>
<p>Hvis du ønsker psykologhjælp skal du henvende dig til din læge.</p>
<p><em>kilde: dagens medicin</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.depressioninfo.dk/gratis-psykologhj%c3%a6lp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sven-Ole Thorsen ramt af depression</title>
		<link>http://www.depressioninfo.dk/sven-ole-thorsen-depressio/</link>
		<comments>http://www.depressioninfo.dk/sven-ole-thorsen-depressio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 18:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder om depression]]></category>
		<category><![CDATA[Antidepressiv medicin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.depressioninfo.dk/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[Sven-Ole Thorsen, som er kendt fra en række film bl.a med Arnold Schwarzenegger, har været ramt af en depression efter en række operationer og har derfor været på antidepression medicin. To uger inden optagelserne til udsendelsen &#8216;Til middag hos&#8217; på TV3, var Sven-Ole Thorsen stoppet med at tage Prozac hvilket betyd at han blev lidt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Sven-Ole Thorsen</strong>, som er kendt fra en række film bl.a med Arnold Schwarzenegger, har været ramt af en depression efter en række operationer og har derfor været på antidepression medicin.</p>
<p>To uger inden optagelserne til udsendelsen &#8216;Til middag hos&#8217; på TV3, var Sven-Ole Thorsen<strong> </strong>stoppet med at tage Prozac hvilket betyd at han blev lidt for fremfusende og agressiv over for en af de andre deltagere Sascha Dupont.</p>
<blockquote><p>&#8220;Jeg var bange for at blive afhængig. Men nu er jeg tilbage på dem. Min læge har anbefalet mig, at jeg tager dem året ud&#8221;.</p></blockquote>
<p>Irritation eller vrede er en af <a title="symptomer på depression" href="http://www.depressioninfo.dk/2010/08/symptomer-pa-depression/">symptomerne på depression</a>, så det var en god beslutning at fortsætte med den antidepressive medicin.</p>
<p>Kilde: ekstrabladet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.depressioninfo.dk/sven-ole-thorsen-depressio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

